Новости
Открытие отделения косметологии в поликлинике
Специалисты отделения работают на высококачественной профессиональной французской косметике «SyossSkin».
Отделение оснащено аппаратурой: электростимулятор микротоковый, аппарат ультразвуковой лечебно-косметологический, прибор для электро-радиохирургии и косметологии «Сургитрон».
В отделении проводятся следующие процедуры:
- радиочастотный лифтинг;
- мануальная чистка лица;
- ультразвуковой пилинг;
- понофарез;
- массаж лица, шеи, декольте;
- химические пилинги;
- лечение угревой болезни;
- микротоковая терапия;
- мезотерапия;
- биоревитализация;
- прокол ушей;
- лечение гиперпигментации;
- аппаратная методика интенсивного увлажнения;
- удаление милиумов (белые угри);
- лифтинговые программы;
- программы Anti- Age (противовозрастные);
- д‘арсонваль.
Выписка из прейскуранта
Код услуги | Код номенклатуры | Услуга | Цена | Налог | Стоимость |
КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА | |||||
51.01 | A11.01.001.01. | ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ) | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
51.02 | A21.01.010.01. | ПИРСИНГ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | 466,10 | 83,90 | 550,00 |
51.03 | A21.01.010.02. | ПИРСИНГ НА ТУЛОВИЩЕ (ПУПОК, СОСКИ) | 466,10 | 83,90 | 550,00 |
51.04 | A21.01.010.03. | ПИРСИНГ НА ЛИЦЕ (ГУБА, НОС, БРОВЬ) | 550,85 | 99,15 | 650,00 |
51.05 | A21.01.010.04. | ПИРСИНГ МОЧЕК УШЕЙ | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
51.06 | A15.01.001.02. | ПЕРЕВЯЗКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЧИСТАЯ | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
51.07 | A16.01.005.05. | ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
51.08 | A11.04.004.03. | ПАРААРТИУЛЯРНАЯ БЛОКАДА (ОКОЛОСУСТАВНАЯ) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
51.09 | A11.04.004.04. | ПАРААРТИУЛЯРНОЕ ВВЕДЕНИЕ КИСЛОРОДА (О2) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
51.10 | A11.04.004.07. | ПАРААРТИУЛЯРНАЯ БЛОКАДА (ОКОЛОСУСТАВНАЯ) С КЕНАЛОГОМ | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
51.11 | A16.01.045.04. | ОПЕРАЦИЯ НА ВРОСШИЙ НОГОТЬ (КОНСУЛЬТАЦИЯ, АНЕСТЕЗИЯ, ОПЕРАЦИЯ) | 1450,00 | 0,00 | 1450,00 |
51.12 | A16.12.051.02. | ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ СКЛЕРОТЕРАПИЯ | 2450,00 | 0,00 | 2450,00 |
51.13 | A16.01.001.03. | УДАЛЕНИЕ ПОДКОЖНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА С АНЕСТЕЗИЕЙ | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
51.14 | A16.01.033.04. | УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ПАПИЛЛОМ, ЛИПОМ, АТЕРОМ) НА ТЕЛЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГИСТОЛОГИИ) | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
51.15 | A16.01.033.05. | УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ПАПИЛЛОМ, ЛИПОМ, АТЕРОМ) НА ЛИЦЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГИСТОЛОГИИ) | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 |
51.16 | A16.01.034.02. | УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК (БОЛЕЕ 5) БЕЗ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГИСТОЛОГИИ | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
51.17 | A16.01.034.03. | УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК (1-5) БЕЗ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГИСТОЛОГИИ | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
51.18 | A16.21.014.03. | РАЗДЕЛЕНИЕ СИНЕХИЙ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
51.19 | A16.01.031.01. | РАДИОЧАСТОТНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ЗВЕЗДОЧЕК | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
51.20 | A22.01.002.01. | РАДИОВОЛНОВОЙ ПИЛИНГ ДО 5 СМ. (АНЕСТЕЗИЯ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ) | 1228,81 | 221,19 | 1450,00 |
51.21 | A22.01.002.02. | РАДИОВОЛНОВОЙ ПИЛИНГ 5-10 СМ. (АНЕСТЕЗИЯ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ) | 1525,42 | 274,58 | 1800,00 |
51.22 | A16.01.034.04. | РАДИОВОЛНОВАЯ ЭКСЦИЗИЯ ПАПИЛЛОМ | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
51.23 | A11.04.004.05. | БЛОКАДА ПРИ ЛИЦЕВЫХ БОЛЯХ С КЕНАЛОГОМ | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
51.24 | A11.04.004.06. | БЛОКАДА ПРИ ЛИЦЕВЫХ БОЛЯХ С ДИСПРОСПАНОМ | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
51.25 | A11.01.002.02. | АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
51.26 | A16.01.045.03. | КРАЕВАЯ РЕЗЕКЦИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
51.27 | A16.01.026. | КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА (БИОПОЛИМЕРНЫЙ ГЕЛЬ 0,1 МЛ) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
51.28 | B01.008.05. | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА ПЕРВИЧНЫЙ | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
51.29 | B01.008.06. | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА ПОВТОРНЫЙ | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
51.30 | B01.057.05. | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА ПЕРВИЧНЫЙ | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
51.31 | B01.057.06. | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА ПОВТОРНЫЙ | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
51.32 | A22.01.005.01. | РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ (СТОИМОСТЬ 1 МИН.) | 199,15 | 35,85 | 235,00 |
51.33 | A11.04.004.08. | БЛОКАДА ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ДИПРОСТАН | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
51.34 | A11.01.002.02. | АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ - КРЕМ "ЭМЛА" | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
51.35 | A15.01.001.03. | СНЯТИЕ ШВОВ | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
51.36 | A16.01.026.01. | КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТОМ "ТЕОСИАЛЬ КИСС" | 12600,00 | 0,00 | 12600,00 |
51.37 | A16.25.021.03 | ПЛАСТИКА МОЧЕК УШЕЙ | 4300,00 | 0,00 | 4300,00 |
51.38 | A08.32.001. | БИОПСИЯ ТКАНЕЙ (1 СЛУЧАЙ) 1 КАТЕГОРИЯ | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
51.39 | A08.32.002. | БИОПСИЯ ТКАНЕЙ (1 СЛУЧАЙ) 2 КАТЕГОРИЯ | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
51.40 | A21.01.006.01. | ПИЛИНГ ЗРЕЛОЙ КОЖИ | 1186,44 | 213,56 | 1400,00 |
51.41 | A21.01.006.02. | ПИЛИНГ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ | 1271,19 | 228,81 | 1500,00 |
51.42 | A21.01.006.03. | ПИЛИНГ КОЖИ С АКНЕ | 1101,70 | 198,30 | 1300,00 |
51.43 | A21.01.006.04. | ПИЛИНГ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ С НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ | 1144,07 | 205,93 | 1350,00 |
51.44 | A21.01.006.05. | ПИЛИНГ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ С ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ | 703,39 | 126,61 | 830,00 |
51.45 | A22.01.001.02. | Д АРСОНВАЛЬ | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
51.46 | A21.01.007.01. | ЧИСТКА ЛИЦА МАНУАЛЬНАЯ (МЕХАНИЧЕСКАЯ) | 338,98 | 61,02 | 400,00 |
51.47 | A21.01.011. | ДЕМАКИЯЖ | 25,42 | 4,58 | 30,00 |
51.48 | A21.01.010.05. | УДАЛЕНИЕ МИЛИУМА (ПРОСЯНКА) | 59,32 | 10,68 | 70,00 |
51.49 | A21.01.002.01. | МАССАЖ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ (ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ) | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
51.50 | A21.01.002.02. | МАССАЖ ПО ЖАКЕ | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
51.51 | A21.01.002.03. | МАССАЖ КЛАССИЧЕСКИЙ | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
51.52 | A21.01.006.06. | НАЛОЖЕНИЕ МАСКИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
51.53 | A21.01.006.07. | УМЫВАНИЕ С ОЧИЩАЮЩИМ ГЕЛЕМ | 21,19 | 3,81 | 25,00 |
51.54 | A21.01.006.08. | НАЛОЖЕНИЕ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ | 50,85 | 9,15 | 60,00 |
51.55 | A21.01.008. | ИНЪЕКЦИЯ ИГЛОЙ ДЛЯ МЕЗАТЕРАПИИ | 33,90 | 6,10 | 40,00 |
51.56 | A21.01.006.09. | КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА С ГЛАЙТОН ПРОФЕШНЛ 2 | 10678,00 | 1922,00 | 12600,00 |
51.57 | A21.01.006.10. | КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА С ГЛАЙТОН ПРОФЕШНЛ 3 | 11101,69 | 1998,31 | 13100,00 |
51.58 | A21.01.006.11. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРА МИРАМИСТИН | 11,86 | 2,14 | 14,00 |
51.59 | A21.01.006.12. | НАНЕСЕНИЕ ПАНТЕНОЛА 5 % | 20,34 | 3,66 | 24,00 |
51.60 | A21.01.006.13. | НАНЕСЕНИЕ ЛОСЬОНА ДЛЯ КОЖИ ФАЗА 1 | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
51.61 | A21.01.006.14. | НАНЕСЕНИЕ ЛОСЬОНА ДЛЯ КОЖИ ФАЗА 2 | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
51.62 | A21.01.006.15. | НАНЕСЕНИЕ МАТИРУЮЩЕГО ГЕЛЬ-КРЕМА | 59,32 | 10,68 | 70,00 |
51.63 | A21.01.006.16. | НАЛОЖЕНИЕ ОЧИЩАЮЩЕЙ МАСКИ ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ | 50,85 | 9,15 | 60,00 |
51.64 | A21.01.006.17. | НАНЕСЕНИЕ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ 40% | 466,10 | 83,90 | 550,00 |
51.65 | A21.01.006.18. | НАНЕСЕНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 30% | 508,47 | 91,53 | 600,00 |
51.66 | A21.01.006.19. | НАНЕСЕНИЕ КРЕМА ЭМЛА | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
51.67 | A21.01.006.20. | НАЛОЖЕНИЕ СУПЕР УВЛАЖНЯЮЩЕЙ МАСКИ | 33,90 | 6,10 | 40,00 |
51.68 | A21.01.006.21. | НАЛОЖЕНИЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ ГЛАЗ "ЭКСТРА-УХОД" | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
51.69 | A21.01.006.22. | НАЛОЖЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
51.70 | A21.01.006.23. | НАЛОЖЕНИЕ МАСЛА РАССЛАБЛЯЮЩЕГО SPA | 21,19 | 3,81 | 25,00 |
51.71 | A11.02.002.02. | ЛЕЧЕНИЕ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН ПРЕПАРАТОМ "РЕЛАКС" (СТОИМОСТЬ ЗА 1 ЕДИНИЦУ) | 194,91 | 35,09 | 230,00 |
51.72 | A22.01.005.02. | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ | 338,98 | 61,02 | 400,00 |
51.73 | A22.01.005.03. | ФОНОФОРЕЗ | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
51.74 | A22.01.005.04. | МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
51.75 | A21.01.006.24. | НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЯ ОТ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН | 42,37 | 7,63 | 50,00 |
51.76 | A21.01.006.25. | НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЯ МИОРЕЛАКСАНТ | 42,37 | 7,63 | 50,00 |
51.77 | A11.02.002.03. | МЕЗАТЕРАПИЯ С КОНЦЕНТРАТОМ СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИМ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 1% | 1101,70 | 198,30 | 1300,00 |
51.78 | A11.02.002.04. | БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ С MEZOFLET HYAR | 1016,95 | 183,05 | 1200,00 |
Справки по телефону 39-25-66